<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MKS &#34;Skawa&#34; Wadowice - serwis informacyjny</title>
	<atom:link href="http://mksskawa.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mksskawa.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 19:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skawa kontra Spytkowice</title>
		<link>http://mksskawa.pl/2012/02/skawa-kontra-spytkowice/</link>
		<comments>http://mksskawa.pl/2012/02/skawa-kontra-spytkowice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis stołowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mksskawa.pl/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[W dniu wczorajszym drużyna pingpongistów wadowickiej Skawy udała się na towarzyski mecz do Spytkowic. Drużyna Skawy Wadowice obecnie lideruje w...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu wczorajszym drużyna pingpongistów wadowickiej Skawy udała się na towarzyski mecz do Spytkowic. Drużyna Skawy Wadowice obecnie lideruje w IV Lidze tenisa stołowego / rejon Nowy Targ /mając na swoim koncie komplet zwycięstw. Natomiast drużyna GOK-u Spytkowice walczy o utrzymanie w gronie trzecioligowców. Mecz,który miał charakter towarzyski był bardzo zacięty i każdej z drużyn zależało na zwycięstwie. Ostatecznie zwyciężyła bardziej doświadczona i zgrana drużyna  Spytkowic.</p>
<p>GOK SPYTKOWICE &#8211; MKS SKAWA WADOWICE         11 &#8211; 7</p>
<p>Punkty dla Skawy zdobyli:</p>
<p>Łukasz Jurzak            4,5 pkt.</p>
<p>Dariusz Bielański      1,5 pkt.</p>
<p>Gabriel Gołda             1    pkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mksskawa.pl/2012/02/skawa-kontra-spytkowice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amatorska Liga Tenisa Stołowego</title>
		<link>http://mksskawa.pl/2012/02/amatorska-liga-tenisa-stolowego-2/</link>
		<comments>http://mksskawa.pl/2012/02/amatorska-liga-tenisa-stolowego-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis stołowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mksskawa.pl/?p=6802</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki pierwszej rundy Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego I Kolejka od 2XI- 11 XI 2011r. 1. MKS Skawa III Wadowice &#8211;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyniki pierwszej rundy Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego</p>
<p><strong>I Kolejka od 2XI- 11 XI 2011r.</strong></p>
<p><strong></strong>1. MKS Skawa III Wadowice &#8211; UKS Top Koziniec                                      6 -8</p>
<p>2.MKS Skawa II Wadowice &#8211; KS Viktoria Nidek                                         9 -5</p>
<p>3. LKS Olimpia II Chocznia &#8211; ASM Bekhend Andrychów                       11 &#8211; 3</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>II Kolejka od12 XI &#8211; 27 XI 2011r.</strong></p>
<p><strong></strong>1.UKS Top Koziniec &#8211; LKS Olimpia II Chocznia                                          5 -9</p>
<p>2. MKS Skawa III Wadowice &#8211; MKS Skawa II Wadowice                         2 &#8211; 12</p>
<p>3. KS Viktoria Nidek &#8211; ASM Bekhend Andrychów                                     9 &#8211; 5</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>III Kolejka od 28 XI &#8211; 11 XII 2011r.</strong></p>
<p><strong></strong>1. LKS Olimpia II Chocznia &#8211; KS Viktoria Nidek                                          11 &#8211; 3</p>
<p>2.ASM Bekhend Anrychów &#8211; MKS Skawa III Wadowice                          12 &#8211; 2</p>
<p>3. MKS Skawa II Wadowice &#8211; UKS Top Koziniec                                          12 &#8211; 2</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>IV Kolejka od 12 XII &#8211; 23 XII 2011r.</strong></p>
<p><strong></strong>1. KS Viktoria Nidek &#8211; MKS Skawa III Wadowice                                         13 &#8211; 1</p>
<p>2.MKS Skawa II Wadowice &#8211; LKS Olimpia II Chocznia                                 7 &#8211; 7</p>
<p>3. UKS Top Koziniec &#8211; ASM Bekhend Andrychów                                         4 &#8211; 10</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>V Kolejka od 02 I &#8211; 14 I 2012r.</strong></p>
<p><strong></strong>1. ASM Bekhend Andrychów &#8211; MKS Skawa II Wadowice                            7 &#8211; 7</p>
<p>2. MKS Skawa III Wadowice &#8211; LKS Olimpia II Chocznia                              6 &#8211; 8</p>
<p>3. UKS Top Koziniec &#8211; KS Viktoria Nidek                                                           4 &#8211; 10</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TABELA PO I RUNDZIE:</strong></p>
<p><strong></strong>1. LKS Olimpia II Chocznia             9 pkt.</p>
<p>2. MKS Skawa II Wadowice                8pkt.</p>
<p>3. KS Viktoria Nidek                          6 pkt.</p>
<p>4. ASM Bekhend Anrychów            5 pkt.</p>
<p>5. UKS Top Koziniec                           2 pkt.</p>
<p>6. MKS Skawa III Wadowice           0 pkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mksskawa.pl/2012/02/amatorska-liga-tenisa-stolowego-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Turniej Klasyfikacyjny Kadetów w tenisie stołowym</title>
		<link>http://mksskawa.pl/2012/02/iii-turniej-klasyfikacyjny-kadetow-w-tenisie-stolowym/</link>
		<comments>http://mksskawa.pl/2012/02/iii-turniej-klasyfikacyjny-kadetow-w-tenisie-stolowym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis stołowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mksskawa.pl/?p=6800</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 05.02.2012r. w Krakowie został rozegrany III Turniej Klasyfikacyjny w kat. kadetów i kadetek. W turnieju wzięło udział 83...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 05.02.2012r. w Krakowie został rozegrany III Turniej Klasyfikacyjny w kat. kadetów i kadetek. W turnieju wzięło udział 83 zawodników i zawodniczek. Nasz klub reprezentowało 3 kadetów i 1 kadetka. Najlepiej z tego grona wypadł <strong>Michał Ostanek</strong>,który zajął 3 miejsce. Gorzej zaprezentowali się <strong>Gabriel Gołda i Paweł Fraś</strong>,którzy uplasowali się na miejscach w przedziale 25-32. Na miarę swoich umiejętności zaprezentowała się nasza kadetka <strong>Aleksandra Warpacha</strong>, zajmując miejsce 15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mksskawa.pl/2012/02/iii-turniej-klasyfikacyjny-kadetow-w-tenisie-stolowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukces Michała Ostanka</title>
		<link>http://mksskawa.pl/2011/11/sukces-michala-ostanka/</link>
		<comments>http://mksskawa.pl/2011/11/sukces-michala-ostanka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis stołowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mksskawa.pl/?p=6795</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo duży sukces odniósł Michał Ostanek w II Turnieju Klasyfikacyjnym w tenisie stołowym w    kat. kadetów, który został rozegrany...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo duży sukces odniósł <strong>Michał Ostanek</strong> w II Turnieju Klasyfikacyjnym w tenisie stołowym w    kat. kadetów, który został rozegrany w dniu 06.11.2011r. w Zakliczynie. Rywalizując w gronie 72 uczestników zajął <strong>3 miejsce</strong>. Jedyną porażkę zanotował w półfinale przegrywając ze zwycięzcą całego turnieju Adrianem Kaimem 0 : 3. <strong>Michał Ostanek</strong> to kolejny talent ,który czyni systematyczne postępy. Dwaj pozostali nasi zawodnicy <strong>Gabriel Gołda </strong>oraz <strong>Paweł Fraś</strong> uplasowali się na miejscach w przedziale 33 &#8211; 48. W kat. kadetek dobrze zaprezentowała się <strong>Aleksandra Warpacha, </strong>wygrywając 2 mecze i notując 2 porażki zajęła w gronie 25 zawodniczek 15 miejsce. Słabiej zaprezentowała się <strong>Maria Wożniak</strong> przegrywając obydwa swoje mecze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mksskawa.pl/2011/11/sukces-michala-ostanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amatorska Liga Tenisa Stołowego</title>
		<link>http://mksskawa.pl/2011/11/amatorska-liga-tenisa-stolowego/</link>
		<comments>http://mksskawa.pl/2011/11/amatorska-liga-tenisa-stolowego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis stołowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mksskawa.pl/?p=6791</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczęły się nowe rozgrywki Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego zorganizowane przez MKS Skawa Wadowice. W rozgrywkach udział bierze 6 drużyn z...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozpoczęły się nowe rozgrywki Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego zorganizowane przez MKS Skawa Wadowice. W rozgrywkach udział bierze 6 drużyn z powiatu wadowickiego. Dobrze rozpoczęli zmagania pingpongiści wadowickiej Skawy,którzy w swoim pierwszym meczu dość pewnie pokonali doświadczoną drużynę z Nidku.</p>
<p>MKS Skawa II Wadowice &#8211; KS Viktoria Nidek           9 : 5</p>
<p>Punkty dla Skawy zdobyli :</p>
<p><strong>G. Gołda  3 pkt</strong></p>
<p><strong>M. Ostanek 3 pkt</strong></p>
<p><strong>A. Bogunia 2pkt</strong></p>
<p><strong>P. Fraś  1 pkt</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mksskawa.pl/2011/11/amatorska-liga-tenisa-stolowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy mecz &#8211; pierwsza wygrana!</title>
		<link>http://mksskawa.pl/2011/10/pierwszy-mecz-pierwsza-wygrana/</link>
		<comments>http://mksskawa.pl/2011/10/pierwszy-mecz-pierwsza-wygrana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siatkówka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mksskawa.pl/?p=6773</guid>
		<description><![CDATA[Nasze siatkarki zainaugurowały dzisiaj sezon w IV lidze wygrywając 3:0 z MOSiR Bukowno. Dało to im pierwsze 3pkt w tabeli...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasze siatkarki zainaugurowały dzisiaj sezon w IV lidze wygrywając 3:0 z MOSiR Bukowno. Dało to im pierwsze 3pkt w tabeli ligowej. MOSiR nie był zbyt wymagającym przeciwnikiem, dziewczyny z Bukowna popełniały dużo własnych błędów oddając Skawie 24pkt. Wadowiczanki grały cały mecz równo nie pozwalając rozwinąć się w akcji przeciwnikowi. Imponowały różnorodną zagrywką, którą zdobyły najwięcej punktów. na pozycji libero wystąpiła Monika Winkelmann, która zagrała bardzo dobre spotkanie. Skład uzupełniała nowa juniorka SKAWY Wadowice Izabela Kudela, był to jej pierwszy mecz w zespole seniorskim. Zaskoczeniem była grająca na środku dotychczasowa rozgrywająca Aleksandra Sordyl. Słowa uznania należy też kierować do Jolanty Sabudy, która wróciła do zepsołu po dwuletniej przerwie, spisała się bardzo dobrze i płynnie prowadziła grę. Jest ona bardzo doświadczoną zawodniczką.<br />
<span id="more-6773"></span><br />
Ilość punktów zdobytych indywidualnie przez siatkarki:</p>
<ul>
<li>Aleksandra Sordyl - środkowa - 13pkt</li>
<li>Agnieszka Ryczko &#8211; przyjmująca &#8211; 10pkt</li>
<li>Dominika Porzycka &#8211; atakująca &#8211; 6pkt</li>
<li>Anna Kasperek &#8211; środkowa &#8211; 6pkt</li>
<li>Jolanta Sabuda &#8211; rozgrywająca &#8211; 5pkt</li>
<li>Małgorzata Sordyl &#8211; przyjmująca &#8211; 4pkt</li>
<li>Adrianna Jończyk &#8211; atakująca &#8211; 4pkt</li>
<li>Martyna Malec &#8211; przyjmująca &#8211; 2pkt</li>
</ul>
<p>SKAWA Wadowice- MOSiR Bukowno 3:0 (25:12 25:12 25:19)</p>
<h3><a href="http://mksskawa.pl/iv-liga-siatkarek-20112012/">Tabelę można śledzić na naszej stronie (Siatkówka -> IV liga seniorek)</a></h3>
<p>Napisali o meczu:</p>
<ul>
<li><a href="http://sportowewadowice.pl/2011/10/siatkarki-wygrywaja-na-inauguracje/">http://sportowewadowice.pl/2011/10/siatkarki-wygrywaja-na-inauguracje/</a></li>
<li><a href="http://wadowice24.pl/sport/siatkowka/3565-to-byla-radosna-siatkowka">http://wadowice24.pl/sport/siatkowka/3565-to-byla-radosna-siatkowka</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mksskawa.pl/2011/10/pierwszy-mecz-pierwsza-wygrana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Półfinały do I Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego</title>
		<link>http://mksskawa.pl/2011/09/polfinaly-do-i-ogolnopolskiego-turnieju-klasyfikacyjnego/</link>
		<comments>http://mksskawa.pl/2011/09/polfinaly-do-i-ogolnopolskiego-turnieju-klasyfikacyjnego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 05:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis stołowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mksskawa.pl/?p=6754</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielę 25.09.2011r. w Łańcucie został rozegrany Półfinałowy Turniej w tenisie stołowym w kat. kadetów z udziałem zawodników i zawodniczek...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W niedzielę 25.09.2011r. w Łańcucie został rozegrany Półfinałowy Turniej w tenisie stołowym w kat. kadetów z udziałem zawodników i zawodniczek z województwa małopolskiego,podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego. W turnieju uczestniczyło po sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek z każdego województwa wyłonionych z eliminacyjnych turniejów.Nasz klub reprezentował <strong>Michał Ostanek</strong>. Jego szanse na awans do Turnieju finałowego nie były jednak spore. Był rozstawiony dopiero z 23 numerem i takie miejsce ostatecznie zajął przegrywając obydwa swoje mecze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mksskawa.pl/2011/09/polfinaly-do-i-ogolnopolskiego-turnieju-klasyfikacyjnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Turniej Klasykikacyjny Młodzików i Młodziczek</title>
		<link>http://mksskawa.pl/2011/09/i-turniej-klasykikacyjny-mlodzikow-i-mlodziczek/</link>
		<comments>http://mksskawa.pl/2011/09/i-turniej-klasykikacyjny-mlodzikow-i-mlodziczek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis stołowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mksskawa.pl/?p=6751</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 10.09.2011r. w Słopnicach został rozegrany I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w kat.młodzików i młodziczek. W turnieju wzięło udział 55...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 10.09.2011r. w Słopnicach został rozegrany I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w kat.młodzików i młodziczek. W turnieju wzięło udział 55 zawodników i 25 zawodniczek. Nasz klub reprezentowało 3 zawodników 3 zawodniczki. Bardzo dobrze zagrała <strong>Agnieszka Zając</strong>, która zajęła drugie miejsce nieznacznie ulegając faworytce całego turnieju Ewie Kołodziej. Dużą niespodziankę sprawiła debiutująca na pingpongowych stołach <strong>Aleksandra Nowak</strong>,która zajęła miejsce w przedziale 9-12. Trzecia nasza zawodniczka <strong>Maria Wożniak</strong> uplasowała się na miejscu 18. Nie powiodło się natomiast naszym młodzikom, którzy zajęli miejsca pod koniec stawki. Usprawiedliwieniem dla ich słabszej postawy jest fakt, iż dopiero ich przygoda tenisowych stołach rozpoczęła się nie dawno.<strong> Agnieszka Zając</strong> zajmując drugie miejsce wywalczyła sobie prawo gry w zawodach Półfinałowych w kat. młodziczek, które odbędą się 25.09.2011r. w Rzeszowie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mksskawa.pl/2011/09/i-turniej-klasykikacyjny-mlodzikow-i-mlodziczek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Turniej Klasyfikacyjny Kadetów</title>
		<link>http://mksskawa.pl/2011/09/i-turniej-klasyfikacyjny-kadetow/</link>
		<comments>http://mksskawa.pl/2011/09/i-turniej-klasyfikacyjny-kadetow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 06:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mksskawa.pl/?p=6748</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 03.09.2011r. w Krakowie rozegrano I Turniej Klasyfikacyjny w kat. kadetów i kadetek. W turnieju uczestniczyło 88 zawodników i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 03.09.2011r. w Krakowie rozegrano I Turniej Klasyfikacyjny w kat. kadetów i kadetek. W turnieju uczestniczyło 88 zawodników i zawodniczek. Nasz klub reprezentowali: <strong>A. Warpacha, M. Ostanek, G. Gołda </strong>oraz <strong>P. Fraś.</strong>Bardzo dobrą formę zaprezentował Michał Ostanek zajmując 6 miejsce /7 zw. 2 por./.Zajmując tak wysoką pozycję uzyskał awans do Półfinałowych zawodów, które zostaną rozegrane 25.09.2011r. w Rzeszowie.Pozostali nasi zawodnicy zagrali gorzej i uplasowali się na dalszych pozycjach. G. Gołda 33 miejsce P. Fraś 54 miejsce, a A. Warpacha w kat. kadetek 18 miejsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mksskawa.pl/2011/09/i-turniej-klasyfikacyjny-kadetow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skawa notuje remis przed własną publicznością</title>
		<link>http://mksskawa.pl/2011/08/skawa-notuje-remis-przed-wlasna-publicznoscia/</link>
		<comments>http://mksskawa.pl/2011/08/skawa-notuje-remis-przed-wlasna-publicznoscia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mksskawa.pl/?p=6740</guid>
		<description><![CDATA[Po inauguracyjnym remisie w Chełmku, tym razem na własnym obiekcie Skawa podejmowała Unię Oświęcim. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1 (0:1)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://mksskawa.pl/wp-content/uploads/2011/08/a2-99511.jpg" rel="lightbox[6740]"><img class="aligncenter size-full wp-image-6741" title="Skawa - Unia Oświęcim 1:1 (foto: wadowice24.pl)" src="http://mksskawa.pl/wp-content/uploads/2011/08/a2-99511.jpg" alt="" width="450" height="265" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Po inauguracyjnym remisie w Chełmku, tym razem na własnym obiekcie Skawa podejmowała Unię Oświęcim. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1 (0:1) a bramkę dla Skawy na wagę remisu zdobył lewy obrońca Piotr Gaudyn. Po dwóch kolejkach podopieczni trenera Bogdana Przygodzkiego mają na swoim koncie 2 punkty.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Po pierwszej serii spotkań rywal wadowickiej drużyny miał na koncie 3 punkty po pewnym zwycięstwie 5:2 ze Zgodą Malec. Skawa z pewnością miała ochotę na pierwsze w tym sezonie zwycięstwo, zwłaszcza w premierowym spotkaniu przed własną publicznością. Tym razem się nie udało, jednak drużyna pozostaje niepokonana.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Skawa: </strong>Sobieszczyk – Targosz, Antonik, Jończyk, P.Gaudyn – M.Kuzia (46′ Góra), Skawina, Pomietło, Bogucki, M.Gaudyn (75′ Kadłuczka) – Miarka (89′ Barcik). Trener: Bogdan Przygodzki.</p>
<p style="text-align: justify;">Początek spotkania zawodnicy obu zespołów poświęcili na badanie wzajemnych możliwości. Pierwszą bramkową akcję zainicjowali goście natomiast zaraz po niej celnym strzałem popisał się Pomietło jednak bramkarz gości – Pędlowski był na posterunku i bez problemu złapał futbolówkę. Po pierwszym kwadransie przewagę uzyskali zawodnicy Unii, czego efektem była bramka zdobyta przez Krzysztofa Bartyzela. W tej sytuacji niefrasobliwość wadowickich stoperów wykorzystała dwójka napastników z Oświęcimia, Michał Barciak wyłożył piłkę Bartyzelowi, który bezlitośnie wykorzystał okazję posyłając piłkę do siatki. 21 minuta Skawa – Unia 0:1. Po tej bramce rozochoceni goście starali się podwyższyć prowadzenie, jednak nieskutecznie. Realne zagrożenie gospodarze stworzyli dopiero pod koniec pierwszej części, kiedy to nad poprzeczką z narożnika pola karnego uderzał Targosz. Po pierwszych 45 minutach spotkania prowadzili goście.</p>
<p style="text-align: justify;">W przerwie trener Bogdan Przygodzki dokonał jednej personalnej zmiany, do gry desygnował Górę, który zastąpił Kuzię. Wprowadzony zawodnik od początku wniósł trochę świeżości w poczynania ofensywne, a gdyby w 55 minucie zamiast obok, strzelił do bramki to można by uznać tę roszadę za strzał w dziesiątkę. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Po godzinie gry w okolicach 30 metrów od bramki Pędlowskiego piłkę przyjął Piotr Gaudyn i niewiele się zastanawiając uderzył w stronę bramki, po drodze piłka trafiła jeszcze w jednego z rywali i po tym rykoszecie wpadła za kołnierz próbującego interweniować bramkarza gości. 60 minuta, fantastyczny strzał lewego obrońcy Skawy, trochę szczęścia związanego z rykoszetem i piłka pod poprzeczką wpada do siatki Skawa – Unia 1:1. W tym momencie wadowiccy piłkarze zwietrzyli swoją szansę i starali się zgarnąć pełną pulę. Po rzucie rożnym i zamieszaniu strzał Pomietły obronił bramkarz gości, natomiast w 73 minucie blisko szczęścia był uderzający minimalnie niecelnie z rzutu wolnego Targosz.</p>
<p style="text-align: justify;">W końcówce oba zespoły chciały przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, jednak to bramka Gaudyna ustaliła wynik spotkania. Za tydzień czeka Skawę wyjadowy mecz ze Zgodą Malec. Drużyna ta w dwóch dotychczasowych spotkaniach nie zdobyła punktu, tracąc aż 9 goli. Cel może być tylko jeden – zwycięstwo!</p>
<p><object width="450" height="283" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aFJFj7g3EYA?version=3&amp;hl=pl_PL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="450" height="283" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/aFJFj7g3EYA?version=3&amp;hl=pl_PL" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: right;"><em>tekst: sportowewadowice.pl</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>foto i wideo: wadowice24.pl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mksskawa.pl/2011/08/skawa-notuje-remis-przed-wlasna-publicznoscia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

